<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SFR : Téléphonie mobile, offres d'emplois, 3G mobile</title>
		<link>http://www.sfr.com/</link>
		<description>Dernières actualités</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>SFR : Téléphonie mobile, offres d'emplois, 3G mobile</title>
			<url>http://www.sfr.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.sfr.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dernières actualités</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:08:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SFR lance le Pack Business de SFR</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/select_category/2/article/sfr-lance-le-pack.html</link>
			<description>La première solution &quot;quadruple play &quot; dédiée aux Petites EntreprisesProposée...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left"><b>La première solution&nbsp;&quot;quadruple play&nbsp;&quot; dédiée aux Petites Entreprises<br /></b><br />Proposée aux petites entreprises de 3 à 19 salariés cette nouvelle solution globale est <b>l’unique offre packagée&nbsp;&quot; quadruple play&nbsp;&quot;</b> : fixe, mobile, Internet et standard sur ce marché. Elle se compose d’un système de communication intégrant standard téléphonique, fax, accès Internet haut débit professionnel et de la téléphonie fixe et mobile illimitées en fonction des besoins des entreprises.<br /><br /><b>Chaque petite entreprise pourra ainsi disposer d’une solution personnalisée qui répond de matière pertinente à l’ensemble de ses besoins en téléphonie fixe, mobile, Internet et mail.<br /></b><br />Les 600 000 entreprises de 3 à 19 salariés du marché français sont loin d’être satisfaites des solutions télécoms qui leur sont proposées aujourd’hui, comme le confirme une étude BVA réalisée pour SFR en novembre 2009 auprès de 500 d’entre elles. Elles sont 87% à vouloir <b>maîtriser leur budget</b> télécom, 85% à déclarer vouloir <b>simplifier la gestion</b> de leurs télécoms, 70% à vouloir <b>être plus facilement joignables</b> et 59% à vouloir <b>souscrire à une offre globale</b>. Le marché des petites entreprises reste en effet un marché peu concurrentiel.<br />L’opérateur historique est encore très présent avec plus de 75% de part de marché sur ce segment.<br /><br />Fort de ce constat, SFR a l’ambition de se positionner sur ce marché en proposant <b>l’unique offre packagée&nbsp;&quot; quadruple play&nbsp;&quot; :</b> fixe, mobile, Internet et standard. Avec le &quot;Pack Business &quot;, <b>les Petites Entreprises pourront enfin accéder au meilleur des services et des technologies, sans avoir à investir dans un matériel coûteux et faire appel à de nombreux interlocuteurs.<br /></b><br /><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&gt;&nbsp;Composition de l’offre Pack Business de SFR</b><br /><br /><b>1) Un système de communication qui comprend :<br /></b><br /><b>- Un standard téléphonique</b> qui permet de mettre en place un accueil personnalisé avec une musique dédiée, de transférer les appels vers les bons interlocuteurs, de mettre les appels en attente….<br /><b>- Un accès Internet haut débit professionnel</b> avec messagerie personnalisée au nom de l’entreprise.<br /><b>- Une ligne fax dédiée</b> permettant d’envoyer des fax en illimité vers tous les fax en France et vers 40 pays.<br /><br /><b>2) En fonction des besoins, le client choisit le nombre de lignes fixes nécessaires à ses collaborateurs :</b> de 2 à 9 lignes fixes avec appels illimités pour les collaborateurs ayant besoin d’un téléphone fixe.<br /><br /><b>3) Possibilité de souscrire des lignes mobiles</b> (de 1 à 9 lignes) en choisissant les forfaits les plus adaptés. Pour chaque collaborateur utilisant à la fois un poste fixe et un mobile, le répondeur est unique pour le fixe et pour le mobile. Ce qui permet par exemple de recevoir sur son mobile les messages laissés sur son téléphone fixe.<br /><br />Avec le Pack Business de SFR, les clients accèdent à des applications concrètes et utiles telles que des outils de synchronisation d’annuaire et d’agenda, un standard téléphonique, une ligne fax, un répondeur unique fixe/mobile, des terminaux fixes et du matériel compris dans la souscription.<br /><br /><b>&gt;&nbsp;Un accompagnement dédié<br /></b>L’accompagnement du client est au coeur de la stratégie de SFR et plus particulièrement de SFR Business Team. Ainsi, l’installation sur le site est entièrement prise en charge par un technicien agréé, le client ne « s’occupe de rien » et bénéficie d’une formation pour optimiser tous les services inclus dans l’offre. Un service client dédié prend en charge l’ensemble des problématiques du client (téléphonie fixe, mobile, Internet, messagerie…) et un réseau de techniciens agréé est en mesure d’assurer un dépannage sur site, en moins de 4 heures, partout en France, pendant les jours ouvrables, du lundi au samedi, de 9h à 18h.<br /><br /><b>&gt;&nbsp;Une technologie 100% SFR<br /></b>Le boîtier du système de communication est intégralement développé par Efixo, filiale de SFR à Marseille. Développé dans nos laboratoires R&amp;D, le boîtier a également été testé sur le terrain auprès de 200 clients. Le Pack Business s’appuie sur le réseau fixe et mobile tout IP, 100% maîtrisé par SFR.<br /><br /><b>&gt;&nbsp;Des bénéfices immédiats :</b><br /><b>Le Pack Business apporte aux petites entreprises des bénéfices immédiats en terme de :<br />- Simplicité :</b> un seul fournisseur télécoms et une offre évolutive qui s’adapte à chaque besoin.<br /><b>- Abondance :</b> une meilleure maîtrise du budget télécoms, sans investissement, avec des communications illimitées, une maintenance incluse (sans avoir à signer de contrat spécifique avec une société tierce).<br /><b>- Accompagnement :</b> une installation sur site, une aide à la prise en main et une assistance à l’utilisation des services.<br /><b>- Fiabilité :</b> un dépannage garanti en moins de 4h.<br /><br /><b>&gt;&nbsp;Plusieurs canaux de vente sont proposés</b> :<br />- La boutique en ligne <a href="http://www.packbusinessdesfr.fr/" title="Accédez à la page www.packbusinessdesfr.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >http://www.packbusinessdesfr.fr/</a>, assistée par des télévendeurs spécialisés.<br />- Les 130 points de vente dédiés aux entreprises&nbsp;&quot; espace SFR Business Team &quot;.<br />- Les partenaires solutions fixes Business Team.<br /><br /><b>&gt;&nbsp;Une tarification simple et maîtrisée<br /><br /></b><b>1. L’offre est facturée sur la base d’un prix mensuel pour l’accès au système de communication à 74€HT/mois auquel s’ajoute un forfait mensuel par ligne fixe.<br /><br />2. Les Packs Fixes :<br />- Le Pack Fixe Initial à 29 euros HT/ mois et par ligne fixe utilisateur</b> comprend les appels illimités vers les fixes en France, vers les fixes de 40 pays et vers les fixes et mobiles de l’entreprise, du lundi au samedi de 6h00 à 20h00. Il comprend également un numéro de ligne directe, un poste téléphonique et un répondeur.<br /><br /><b>- Le Pack Fixe Intensif à 59 euros HT/mois et par ligne fixe utilisateur </b>comprend tous les appels illimités vers tous les opérateurs fixes et mobiles en France, vers les fixes de 40 pays et vers les fixes et mobiles de l’entreprise, du lundi au samedi de 6h00 à 20h00. Il comprend également un numéro de ligne directe, un poste téléphonique et un répondeur.<br /><br /><b>3. Pour les lignes mobiles,</b> le client peut choisir en fonction de ses usages entre différents forfaits :<br /><br /><b>- SFR Business Mobile Essentiel : Appels illimités vers tous les fixes et mobiles de l’entreprise,</b> 24h/24, 7 jours sur 7, à partir de 29€ HT / 1heure.<br />Ce forfait permet d’être joignable et de pouvoir appeler notamment au sein de l’entreprise, comme c’est souvent le cas pour les techniciens, les chauffeurs et les coursiers.<br /><br /><b>- SFR Business Mobile Illimythics : SFR Business Mobile Essentiel + appels illimités vers tous les fixes et numéros SFR, + Mails &amp; Internet 3G+<br />illimités</b> à partir de 45€ HT / 2 heures.<br />Avec ce type de forfaits, les commerciaux, les consultants…pourront grâce à leur smartphone consulter leurs emails, accéder à Internet et appeler en illimité.<br /><br /><b>- SFR Business Mobile Illimythics Tous Opérateurs : SFR Business Mobile Essentiel + appels illimités vers tous les fixes et mobiles en France + Mails<br />&amp; Internet 3G+ illimités</b> à partir de 95€ HT.<br />Ce forfait est particulièrement recommandé pour les chefs d’entreprises qui veulent appeler sans contrainte et utiliser leur smartphone pour notamment consulter leurs mails, accéder à Internet…<br /><br /><b>&gt; Quelques exemples<br /><br /></b><b>1) Un cabinet d’avocats</b> composé d’une assistante, de cinq avocats et de deux directeurs associés l’offre sera facturée 496€/mois. L’offre comprend le système de communication + 8 lignes fixes avec &quot;Pack Initial &quot; + 2 lignes mobiles tout illimité &quot; IllimythicsTous Opérateurs &quot; <br />soit 74 + 8x29 + 2x95 = soit 496€/mois.<br /><br /><b>2) Une agence immobilière</b> avec une assistante, un gérant et deux commerciaux sera facturée de 293€/mois ce qui comprend : le système de communication + 4 lignes fixes avec « Pack Initial » + 2 lignes mobiles &quot; Essentiel &quot; + 1 ligne mobile &quot; Illimythics &quot; soit, <br />74 + 4x29 + 2x29 + 45 = 293€/mois.<br /><br /><b>Avec le Pack Business de SFR, SFR Business Team apporte aux petites entreprises une nouvelle solution qui garantit :</b></p>
<p class="align-left"><b>- plus de simplicité pour répondre aux usages,<br />- une meilleure maîtrise des coûts,<br />- et un interlocuteur unique.<br /></b><br /><b>Visualisez <a href="http://www.sfr.com/votre-espace-dedie/journalistes/mediatheque/produits.html" title="Accédez à la médiathèque du site sfr.com - Nouvelles fenêtre" target="_blank" >Le système de communication</a></b><i><b>.</b></i></p>
<p class="align-left">Pour plus d’informations : <a href="http://www.sfrbusinessteam.fr/" title="Accédez au site www.sfrbusinessteam.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >www.sfrbusinessteam.fr</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>SFR Business Team</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SFR lance SFR Business Conferencing des nouveaux services de conférence à distance</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/select_category/2/article/sfr-lance-sfr-busine.html</link>
			<description>SFR Business Team lance &quot;SFR Business Conferencing&quot;, un ensemble de services de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SFR Business Team lance &quot;SFR Business Conferencing&quot;, un ensemble de services de conférence destiné à améliorer l’efficacité des entreprises au quotidien.<br /><br />Le premier service disponible, baptisé &quot;Audio Web&quot; est un service de conférence téléphonique convergent : accessible à la fois depuis un téléphone fixe, mobile et/ou depuis le web. Il permet notamment à toutes les entreprises d’optimiser au mieux leur réunion à distance et d’éviter de nombreux déplacements ayant un coût à la fois pour l’entreprise et pour l’environnement.<br /><br />Cette offre présente un avantage exclusif pour les clients SFR : au lieu d’être facturés au prix d’un appel local national, les appels sont gratuits vers le numéro de la conférence SFR pour les participants internes qui téléphonent depuis un téléphone fixe SFR et/ou un mobile SFR.<br />Disponible sans abonnement mensuel, ce nouveau service permet une parfaite maitrise du budget, l’organisateur n’étant facturé qu’au moment de l’utilisation. De plus, il garantit aux utilisateurs un service de conférence Audio disponible à tout moment, sans réservation préalable ni pré requis technique. <br /><br />Grâce à l’option Numéro personnalisé, SFR attribue un numéro dédié au Client lui permettant de mettre en place un message d’accueil et une musique d’attente personnalisés.<br /><br />En complément, deux autres options, sans abonnement,&nbsp; sont également proposées : <br /><br />- <b>Une option Web</b> : service de web conférence, utilisé pour diffuser des présentations avec possibilité d’ajouter facilement des visuels aux réunions Audio.<br />- <b>Une option Web collaboratif</b> : service de web conférence utile pour des présentations interactives (accès à des fonctionnalités évoluées de réunions web telles que l’utilisation de la webcam, le partage d’applications, l’enregistrement des réunions afin de les rediffuser…).<br /><br />D’autres services de conférences innovants (visioconférence, téléprésence) seront prochainement proposés dans l’offre &quot;SFR Business Conferencing&quot;.<br /><br />Pour plus d’informations : <a href="http://www.sfrbusinessteam.fr/" title="Accéder au site sfr business team - nouvelle fenêtre" target="_blank" >http://www.sfrbusinessteam.fr/</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>SFR Business Team</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’UEB choisit SFR Business Team pour déployer un réseau à très haut débit dédié à l’enseignement supérieur et la recherche en Bretagne et en confie la gestion à RENATER  </title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/select_category/2/article/lueb-choisit-sfr.html</link>
			<description>L’Université Européenne de Bretagne (UEB) va déployer une infrastructure régionale à très haut...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>L’Université Européenne de Bretagne (UEB) va déployer une infrastructure régionale à très haut débit qui reliera dès juin 2010 les principaux sites de formation et de recherche en Bretagne, pour une communauté de 100 000 personnes. Ce réseau de fibres optiques passera par Rennes, Saint-Brieuc, Lannion, Brest, Quimper, Lorient et Vannes, soit un parcours de près de 900 kms. <br /><br />Un investissement total de 8 millions d’euros<br /></b>Le contrat de location de fibres optiques a été confié à&nbsp; SFR Business Team, sélectionnée à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, pour une durée de 10 ans (2010-2020). Ce contrat permet de tenir compte des évolutions des besoins en débits et en interconnexions à venir. La gestion du réseau est déléguée à RENATER (Réseau National de télécommunications pour la Technologie, l'Enseignement et la Recherche). <br />Cette opération représente un investissement total de 8 millions d’euros, financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) (50 %), l’Etat (25 %) et le Conseil Régional de Bretagne (25 %). <br /><br /><br /><b>Un niveau de débit de 10 à 100 fois supérieur à l’existant <br /></b>Avec un niveau initial de débit de 10 gigabits par seconde, ce réseau offrira aux chercheurs bretons des performances comparables à celles dont disposent les scientifiques des principaux centres de recherche en Europe. Ainsi, l’UEB et ses établissements pourront offrir à leurs usagers (enseignants-chercheurs, étudiants, personnels administratifs et techniques) les services numériques les plus innovants dès 2010 : accès à Internet à très hauts débits, aux environnements numériques de travail (ENT), aux grands centres de calcul nationaux et européens, accès et partages de grands équipements (calculateurs, applications) régionaux ou interrégionaux, etc.<br /><br /><b>Améliorer l’accès aux centres de recherche et aux établissements d’enseignement du monde entier</b><br />Cette nouvelle infrastructure prolongera au cœur de la Bretagne les services de RENATER, qui relie déjà Rennes et Nantes. Elle permettra à la communauté scientifique de Bretagne d’accéder aux centres de recherche et aux établissements d’enseignement du monde entier avec une qualité de service très élevée. Elle facilitera la recherche collaborative avec des partenaires étrangers et sera mise à disposition des pôles de compétitivité. <br />Les acteurs universitaires de Bretagne renforcent ainsi&nbsp; leur place dans l’espace européen de la recherche et sont en capacité de déployer leur ambitieux projet collectif, <font color="#000000">UEB </font><a href="mailto:C@mpus" ><font color="#000000">C@mpus</font></a>, qui sera le premier campus numérique régional en France.<br /><br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><i>A propos de ....<br /><br /></i><i><b>L’UEB</b> Etablissement public de coopération scientifique créé en 2007, l’UEB&nbsp; regroupe universités, grandes écoles, centres hospitaliers universitaires et organismes de recherche de Bretagne. Elle rassemble un potentiel de 72 000 étudiants et plus de 6 000 personnels. L'UEB pilote des activités et projets d'intérêt commun dans les domaines de la recherche et sa valorisation, la formation doctorale, l’Europe et l’international, le numérique et la formation tout au long de la vie.<br />En savoir plus sur l’UEB : </i><a href="http://www.ueb.eu/" title="Accéder au site de l'UEB - Nouvelle fenêtre" target="_blank" ><i>www.ueb.eu</i></a><font color="#000000"><br /><br /><br /></font><i><b>SFR Business Team</b> est le 1er opérateur alternatif fixe et mobile sur le marché des entreprises en France, issu du rapprochement de SFR et de Neuf Cegetel. <br />Disposant d’infrastructures réseaux de bout-en-bout fixes et mobiles à très haut débit, SFR Business Team compte plus de 130 000 clients PME et grandes entreprises, représentant environ 35 % des lignes mobiles et 40 % des réseaux IP data des entreprises. <br />S’appuyant sur les nouvelles technologies (VoIP, M2M, data mobile 3G+) et la convergence et grâce à l’expertise de ses 2 000 collaborateurs dédiés (techniques, marketing, commercial et service client) et de ses 300 partenaires &quot;solutions&quot; SFR Business Team se positionne comme l’opérateur de référence capable de libérer tout le potentiel des entreprises, de la PME à la multinationale, en leur proposant les solutions télécoms les plus adaptées à leur activité et les plus évolutives : téléphonie, données, Internet, hébergement de serveurs et d’applications, solutions d’accueil client et Machine-to-Machine. SFR Business Team, qui est certifié Qualicert pour l’ensemble de ses services fixes et mobiles, bénéficie pour l’international de son partenariat avec le groupe Vodafone.<br />En savoir plus sur SFR Business Team :<font color="#000000"> </font><a href="http://www.sfrbusinessteam.fr/" title="Accéder au site de SFR Business Team - Nouvelle fenêtre" target="_self" ><font color="#000000">http://www.sfrbusinessteam.fr/</font></a><br /></i><br /><i><b>RENATER, </b>Réseau National de télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche a été déployé au début des années 90 pour fédérer les infrastructures de télécommunications pour la recherche et l’enseignement, afin de répondre à leurs besoins tant en qualité de service que de débit et de sécurité.<br />Le réseau RENATER fournit à plusieurs centaines d'établissements d’enseignement et de recherche, en France métropolitaine et en Outre-Mer, une connectivité nationale grâce à ses liaisons à très haut débit et une connectivité internationale grâce à son interconnexion au réseau pan-européen GÉANT et aux autres réseaux de la recherche dans le monde.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>SFR Business Team</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SFR Business Team déploie pour le Groupe CANAL+ un Centre de Contacts Virtuel IP basé sur la plateforme Genesys</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/select_category/2/article/sfr-business-team-d.html</link>
			<description>Le Groupe CANAL+ est l’une des premières entreprises en France et en Europe à bénéficier d’une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Le Groupe CANAL+ est l’une des premières entreprises en France et en Europe à bénéficier d’une solution évolutive de centre de contacts virtuel déployée sur un réseau IP MPLS. Ce centre de contacts virtuel, opérationnel depuis quelques mois, lui permet également d’améliorer la distribution des appels des prospects, clients et distributeurs. Véritable défi technologique, ce projet de grande envergure a été mis en place en seulement 9 mois.<br /><br /></b>SFR Business Team accompagne le Groupe CANAL+ dans la refonte et dans l’exploitation de son centre de contacts. Depuis cet été, le service prend en charge l’activité de 12 sites répartis entre call centers internes et centres prestataires externes, représentant jusqu’à 1 400 positions de travail simultanées et un volume de 25 millions d’appels par an pour 150 millions de minutes. <br /><br />La prestation SFR Business Team comprend : <br />- le raccordement en fibre optique pour les sites des centres d’appels externes pour le transport de la voix et des données,<br />- la prise en charge des appels de bout en bout : de la collecte de l’appel, à la qualification vocale (SVI) et à la distribution vers un téléconseiller,<br />- l’intégration de la solution à la base de données client pour mieux identifier les clients et les accueillir de façon personnalisée.<br /><br /><b>Une solution IP innovante et totalement évolutive<br /></b>L’ensemble des appels est acheminé vers une plateforme intelligente de routage centralisée Genesys. Hébergé dans le réseau IP de SFR, ce cœur de routage en SIP répartit les charges d’appels et les contrôle de bout en bout indépendamment du mode d’acheminement du trafic (téléphonie classique ou VoIP). <br />Ainsi, le client est dirigé en fonction de son profil vers l’agent le plus compétent. Son profil est défini en temps réel en fonction de ses caractéristiques (par ex. abonné câble, satellite ou TNT) ou après qu’il se soit exprimé dans le Serveur Vocal Interactif (par ex. demande de changement d’abonnement ou de matériel). Cette solution permet d’enregistrer les communications mais aussi de supporter d’autres utilisations que le traitement d’appels entrants. Elle permet en effet une approche multicanal (poste de travail polyvalent Mail/appels entrants).<br /><br /><b>Un pilotage unifié de l’activité entre les call center internes et les centres prestataires externes<br /></b>Pour évaluer la performance du service et ajuster la stratégie commerciale, le Groupe CANAL+ bénéficie d’un outil de pilotage dédié, entièrement conçu sur mesure, à travers un extranet pour les fonctions de consultation et d’administration. Totalement évolutive, la solution permet un pilotage unifié de la relation client entre sites internes et externes. <br /><br /><b>Améliorer la qualité de service rendue aux clients<br /></b>Le Groupe CANAL+, qui vient de se distinguer aux Palmes de la Relation Client par l’AFRC (Association Française de la Relation Client), atteint ainsi ses objectifs : bénéficier d’une solution totalement évolutive basée sur l’IP, améliorer la qualité de service rendue au client, simplifier la gestion de la relation client et réduire les coûts significativement. <br /><br />Déjà client de SFR Business Team depuis 8 ans pour ses services de téléphonie, de données et d’hébergement de sites Web, le Groupe CANAL+ bénéficie ainsi, à travers la gamme de solutions d’accueil, des innovations du 1er opérateur alternatif sur le marché des entreprises. La conduite de ce projet en seulement 9 mois a nécessité un pilotage serré et conjoint de l’opération entre les équipes SFR Business Team et le Groupe CANAL+. Elle illustre la capacité de SFR Business Team à mener de bout-en-bout des projets complexes qui nécessitent à la fois des compétences d’intégration, d’opérateur télécoms et d’opérateur de services.<br /><br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><i><b>À propos d'Alcatel-Lucent <br /></b>Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) propose des solutions qui permettent aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux administrations du monde entier d'offrir des services voix, données et vidéo à leurs propres clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services, Alcatel-Lucent développe des solutions complètes qui rendent possibles des services de communications innovants pour les utilisateurs, qu'ils soient chez eux, au travail ou en déplacement. Présent dans 130 pays, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. L'équipe de service d'Alcatel-Lucent est la plus développée et la plus expérimentée de l'industrie. Le groupe compte également l'une des plus grandes capacités de R&amp;D dédiées aux communications. Alcatel-Lucent, qui a réalisé des revenus de 17,8 milliards d'euros en 2007, est une société de droit français, avec son siège social à Paris. Pour de plus amples informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à l'adresse </i><a href="http://www.alcatel-lucent.com/" title="Accèder au site Alcatel Lucent - Nouvelle fenêtre" target="_blank" ><i>http://www.alcatel-lucent.com</i></a><i> <br /><br /></i><i><b>À propos de Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.<br /></b>Genesys, une société du groupe Alcatel-Lucent, est le seul éditeur à se consacrer exclusivement au développement de logiciels de gestion des interactions clients par téléphone, Web et e-mail. La suite Genesys met dynamiquement en relation les clients avec la ressource appropriée, en self-service ou avec un agent, afin de satisfaire la demande du client, d’optimiser les objectifs de satisfaction clients et d’utiliser efficacement ses ressources. Au service de plus de 4000 entreprises et administrations dans 80 pays, les solutions Genesys traitent plus de 100 millions interactions clients par jour. Ces entreprises et administrations peuvent ainsi renforcer la satisfaction de leurs clients en tirant parti de toutes leurs ressources, depuis le centre de contact jusqu’au back-office. Ainsi, Genesys favorise l’innovation, améliore l’efficacité et renforce la satisfaction des clients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site </i><a href="http://www.genesyslab.coma/" title="Accéder au site Genesys - Nouvelle fenêtre" target="_self" ><u><font color="#0000ff"><i>www.genesyslab.com</i></font></u></a><b> </b><a href="http://www.genesyslab.com/" target="_blank" >http://www.genesyslab.com/</a><br /><br /><i><b>A propos du Groupe CANAL+<br /></b>Le Groupe CANAL+ est le 1er Groupe de télévision payante en France. Il est leader dans l’édition et la distribution de contenus premium et thématiques et compte plus de 10,6 millions d’abonnements à l’ensemble de ses offres. Le Groupe CANAL+ est pionner dans les nouveaux usages télévisuels, notamment à la demande et en mobilité et leader dans la production et dans la distribution de longs métrages via sa filiale StudioCanal. Le Groupe CANAL+ est également le 1er opérateur français de télévision à l’international.<br /><br /></i><i><b>A propos de SFR Business Team<br /></b>SFR Business Team est le 1er opérateur alternatif fixe et mobile sur le marché des entreprises en France issu du rapprochement de SFR et de Neuf Cegetel. <br />Disposant d’infrastructures réseaux de bout-en-bout fixes et mobiles à très haut débit, SFR Business Team compte plus de 130 000 clients PME et grandes entreprises, représentant environ 35% des lignes mobiles et 40% des réseaux IP data des entreprises. <br />S’appuyant sur les nouvelles technologies (VoIP, M2M, data mobile 3G+) et la convergence et grâce à l’expertise de ses 2 000 collaborateurs dédiés (techniques, marketing, commercial et service client) et de ses 300 partenaires &quot;solutions&quot; SFR Business Team se positionne comme l’opérateur de référence capable de libérer tout le potentiel des entreprises, de la PME à la multinationale en leur proposant les solutions télécoms les plus adaptées à leur activité et les plus évolutives : téléphonie, données, Internet, hébergement de serveurs et d’applications, solutions d’accueil client et Machine-to-Machine. SFR Business Team, qui est certifié Qualicert pour l’ensemble de ses services fixes et mobiles, bénéficie pour l’international de son partenariat avec le groupe Vodafone. </i><a href="http://www.sfrbusinessteam.fr/" title="Accéder au site SFR Business Team - Nouvelle fenêtre" target="_blank" ><i>www.sfrbusinessteam.fr</i></a><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>SFR Business Team</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SFR Business Team, seul opérateur certifié QUALICERT pour l’ensemble de ses activités fixes et mobiles</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/select_category/2/article/sfr-business-team-s-3.html</link>
			<description>1er opérateur alternatif sur le marché des entreprises, SFR Business Team a obtenu le 22 septembre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>1er opérateur alternatif sur le marché des entreprises, SFR Business Team a obtenu le 22 septembre la certification de services QUALICERT pour son engagement de bout en bout sur la qualité de ses services fixes et mobiles, tout au long du parcours client. Délivré par SGS ICS, filiale du groupe SGS leader de la certification, le label QUALICERT permet à SFR Business Team de garantir aux entreprises un haut niveau de qualité des services fournis. Cette reconnaissance récompense également les efforts accomplis par SFR Business Team dans sa démarche globale de satisfaction client.</b> <br /><br />Afin de mieux servir ses clients, SFR Business Team s’engage sur un référentiel contenant 37 engagements de services. Précis, concrets et mesurables, ces engagements sont portés par l’ensemble des équipes commerciales, gestion client, déploiement, support technique et marketing. Regroupés en 11 thèmes généraux, les engagements offrent aux entreprises l’assurance de bénéficier des avantages suivants : <br /><br /><b>En phase d’avant-vente :<br /></b>1 / Une information utile et disponible sur la prestation et les offres.<br />2 / Une proposition commerciale adaptée aux besoins du client.<br />3 / Une communication des points contacts disponibles : un service client dédié, un réseau de distribution dédié, un extranet dédié. <br />Un accompagnement des clients dans leur développement à l’international avec ses partenaires pour les activités fixes avec BT et pour les activités mobiles avec Vodafone.<br /><br /><b>En phase de déploiement :</b> <br />4 / Un contact privilégié et une communication régulière de l’avancement du déploiement.<br />5 / Un service client avec des interlocuteurs dédiés pour traiter les demandes ainsi qu’une cellule dédiée aux utilisateurs finaux mobile.<br />6 / Un extranet sécurisé gratuit et personnalisé.<br /><br /><b>En phase d’exploitation :</b><br />7 / Une mise à disposition d’informations proactives et de conseils.<br />8 / Une facture explicite, détaillée et conforme au contrat.<br />9 / Pour l’offre mobile, une continuité de service en proposant une offre de renouvellement de mobile ainsi que des services en cas de perte, de vol ou d’incidents.<br />10 / Une prestation d’accompagnement des solutions.<br />11 / Un suivi continu de la qualité de service.<br /><br />Ce label attribué à SFR Business Team témoigne de la prise en compte des attentes des clients et de la performance opérationnelle des équipes dans une dynamique de qualité de service. Répondant à une exigence de marché, il permet à SFR Business Team de garantir à ses clients la fiabilité et la performance des services rendus.<br /><br />En savoir plus sur SGS ICS : <a href="http://www.fr.sgs.com/" title="Accédez au site du groupe SGS - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >www.fr.sgs.com<br /></a><br /><font color="#000000">En</font> savoir plus sur SFR Business Team : <a href="http://www.sfrbusinessteam.fr/" title="Accédez au site SFR Business Team - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >www.sfrbusinessteam.fr</a><br /><font color="#000000">SFR</font> Business Team est la marque du groupe SFR dédiée aux entreprises.</p>]]></content:encoded>
			<category>SFR Business Team</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Avec les séries exclusives Illimité Tous Opérateurs et Duo Illimité Tous Opérateurs, SFR Business Team offre aux PME le 100% illimité tous opérateurs</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/select_category/2/article/avec-les-series-exc.html</link>
			<description>SFR Business Team complète sa gamme de forfaits mobiles SFR Business Mobile et sa gamme de services...</description>
