<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SFR : Téléphonie mobile, offres d'emplois, 3G mobile</title>
		<link>http://www.sfr.com/</link>
		<description>Dernières actualités</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>SFR : Téléphonie mobile, offres d'emplois, 3G mobile</title>
			<url>http://www.sfr.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.sfr.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dernières actualités</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:08:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>RecycLivre, ParkSense et MobiliVille lauréats de la 2nde édition du concours SFR Jeunes Talents Innovation </title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/recyclivre-parksens.html</link>
			<description>Pour la 2nde édition du concours SFR Jeunes Talents Innovation, une centaine de dossiers ont été...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Pour la 2nde édition du concours SFR Jeunes Talents Innovation, une centaine de dossiers ont été déposés sur le site </b><a href="http://www.sfrjeunestalentsinnovation.fr/" title="Accédez au site www.sfrjeunestalentsinnovation.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >www.sfrjeunestalentsinnovation.fr</a><b> entre le 22 octobre 2009 et le 4 janvier 2010. A l’issue de la sélection, 4 lauréats* ont été choisis par un jury de professionnels de l’innovation et auront l’opportunité dans les mois qui viennent de développer leur projet à l’échelle des villes partenaires.<br />&gt;</b> Retrouvez la vidéo des lauréats sur&nbsp;<a href="http://www.sfrplayer.com/article/resultats-du-concours-sfr-jeunes-talents-innovation" title="Accédez à la vidéo des lauréats - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >sfrplayer.com</a> <br /><br /><b>Une 2nde édition plébiscitée par les porteurs de projet<br /></b>La vocation du concours SFR Jeunes Talents Innovation est de soutenir des porteurs de projets innovants, de leur donner la chance de développer leur idée à l’échelle d’un territoire et d’améliorer ainsi le quotidien de toute une ville. Le principe : présenter un projet qui réponde aux besoins d’une agglomération en utilisant les NTIC, et qui puisse être déployé à cette échelle.<br />La 1ère édition de SFR Jeunes Talents Innovation avait déjà remporté un franc succès avec 90 dossiers uniques déposés.<br /><br />Cette année <b>4 nouvelles villes</b> se sont associées à la 2ème édition de SFR Jeunes Talents Innovation. Jeunes entrepreneurs, étudiants en dernière année d’étude mais aussi associations ont participé en nombre à cette aventure.<br />Au cours de la phase d’appels à candidatures, <b>91 projets</b> ont été déposés :</p><ul><li>30 pour Rennes autour de la thématique des nouveaux business du web</li><li>24 pour Issy-les-Moulineaux autour du thème communauté, TIC et environnement</li><li>19 pour Nice sur le thème de la e-santé, avec des projets particulièrement aboutis</li><li>18 pour Nancy autour de la thématique de l’accès au savoir</li></ul><p><br /><b>Les lauréats 2010<br /></b>A l’issue d’une sélection réalisée par un jury d’experts composé de représentants des villes partenaires, de personnalités reconnues pour leurs compétences en matière d’innovation et d’entreprenariat et de représentants de SFR, les 4 projets lauréats ont été désignés sur la base des critères suivants :</p><ul><li>l’intérêt du projet pour la ville partenaire et pour le public</li><li>le caractère innovant du projet dans son utilisation des NTIC</li><li>la pertinence du modèle économique</li><li>la faisabilité technique</li><li>la clarté et la qualité de présentation du dossier</li></ul><p><br /><b>Recyclivre</b>, projet lauréat sur Nancy<br />« Recyclivre est un site internet qui offre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités un service gratuit de récupération de livres, et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur Internet. Recyclivre créé un lien solidaire entre ses clients et les populations défavorisées en reversant 10% de son chiffre d’affaires à des associations sélectionnées pour leurs actions concrètes en faveur de l’éducation. Parallèlement, Recyclivre souhaite mettre en place des conteneurs récupérateurs intelligents équipés de capteurs 3G et de détecteurs photovoltaïques permettant de connaître à distance le taux de remplissage des conteneurs et d’optimiser les opérations de collecte »<br /></p><table border="0" width="780" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable"><tbody><tr><td width="675"><p>En donnant une deuxième vie au livre, Recyclivre participe à une meilleure gestion de l’économie du livre et de son impact sur l’environnement. Cette initiative a déjà été distinguée par la Jeune Chambre économique de France, au 8ème Concours Européen de l’entreprise innovante.<br /><br />Recyclivre a été développé par David Lorrain. Après dix ans d’expériences professionnelles multiples, notamment en tant que responsable du site Internet de la 32ème Coupe de l’America, <strong>David Lorrain</strong> a l’idée de créer une entreprise en ligne autour de ses valeurs, la solidarité et l’environnement.</p></td><td width="105"><p><img width="92" src="uploads/RTEmagicC_david.jpg.jpg" height="126" style="FLOAT: right" alt="" /></p></td></tr></tbody></table><p><br /><br /><b>SmartGrains</b>, lauréat sur Issy-les-Moulineaux avec son projet <b>ParkSense<br /></b>« Au coeur des grandes agglomérations, le trafic lié à la recherche d’une place de stationnement représente jusqu’à 60% de la circulation automobile. SmartGrains ambitionne de soulager la ville de l’une de ses principales sources de stress et de pollution inutile en proposant des réseaux de capteurs autonomes qui fournissent en temps réel le panorama d’occupation des places de stationnement, et rend ainsi possible un guidage intelligent des automobilistes vers les places disponibles. »<br /><br /></p><table border="0" width="779" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable"><tbody><tr><td width="622"><p>En proposant d’optimiser l’occupation des places de stationnement, ParkSense permet d’augmenter le taux d’occupation des zones équipées de 10% et surtout de réduire très fortement les émissions de CO2.<br />La société <strong>SmartGrains</strong>, fondée en 2009 par une équipe pluridisciplinaire de jeunes diplômés (Ponts et Chaussées, Imperial, Telecom, HEC), a pour objectif de fluidifier le trafic motorisé.<br />Incubée au sein de Paris Développement, la société a déjà été plusieurs fois distinguée ; elle a successivement été lauréate de Scientipôle Initiative ; du Concours National du Ministère de la Recherche ; de Tremplin Sénat et des Grands Prix de l’Innovation de la ville de Paris.</p></td><td width="157"><p><img width="156" src="uploads/RTEmagicC_SmartGrains.jpg.jpg" height="75" alt="" /></p></td></tr></tbody></table><p><b><br />MobiliVille</b>, projet lauréat sur Rennes<br />« MobiliVille est un service qui propose de mettre en relation les commerçants d’une ville avec ses habitants via une interface web et une application Smartphone. Pour les commerçants, c’est un moyen de lancer des campagnes de promotions de façon instantanée auprès de leurs bases. Pour les citadins, c’est la possibilité d’accéder à une palette d’offres commerciales en tout point de la ville et à chaque instant. »<br />MobiliVille permet de renforcer la relation commerçant/consommateur et met en lumière de nouvelles zones d’activités à l’échelle de la ville.<br /></p><table border="0" width="780" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable"><tbody><tr><td width="663"><p>A l’origine du projet MobiliVille, deux étudiantes rennaises : <strong>Claire Gallic et Anne Graignic</strong>, étudiantes en Master 2 Economie et Conseil en TIC et e-business à la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes.<br />C’est en arpentant les rues de Rennes à différents moments de la journée que les deux étudiantes ont eu l’idée de concept de marketing mobile.</p></td><td width="117"><p><img width="132" src="uploads/RTEmagicC_mobiville.jpg.jpg" height="74" alt="" /></p></td></tr></tbody></table><p><b>Prochaine étape : l’expérimentation « grandeur nature »<br /></b>Fidèle à sa démarche de révélation et d’accompagnement des jeunes talents, SFR offre aux lauréats la possibilité de déployer leur projet à l’échelle d’une ville. Dans les semaines qui viennent, les lauréats définiront précisément, en liaison avec la ville partenaire et avec SFR,le service qu’ils vont déployer en expérimentation. SFR proposera aux lauréats un accompagnement adapté pour le déploiement des projets dans les villes partenaires :développement technologique, soutien marketing et/ou commercial, ou encore stage<br />d’immersion avec les équipes Innovation de SFR …. A cela SFR ajoute une dotation de 30 000 euros par projet.<br /><br />* <i>Le lauréat pour la ville de Nice, sur la thématique e-santé sera révélé d’ici la fin mars. Etant donné la technicité du sujet de la e-santé, certaines vérifications sont en cours quant à la faisabilité technique du projet pressenti.<br /><br /></i><br /><br /><br /></p>
<p><i></i></p>]]></content:encoded>
			<category>Innovation</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SFR et RIM créent le 'Club SFR pour BlackBerry'</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/sfr-et-rim-creent-l.html</link>
			<description>SFR et RIM lancent aujourd’hui le Club SFR pour BlackBerry dédié aux utilisateurs de smartphones...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>SFR et RIM lancent aujourd’hui le Club SFR <i>pour BlackBerry</i> dédié aux utilisateurs de smartphones BlackBerry®.</b> Ce site fournit aux clients une multitude d’informations utiles telles que des astuces, des offres spéciales, des applications, des démonstrations, des témoignages utilisateurs, des informations sur des évènements, des accessoires, des jeux-concours ainsi qu’un accès direct à la rubrique&nbsp;' BlackBerry&nbsp;' du forum SFR.<br /><br />Cette nouvelle plateforme a pour objectif d’aider le client à choisir le smartphone BlackBerry qui lui convient le mieux, de l’accompagner dans sa prise en main et son utilisation quotidienne, lui proposer des offres privilégiées telles que la découverte d’une application. <br /><br />Par ailleurs, pour garder le contact avec l'actualité high tech, les clients SFR peuvent s’inscrire à la Newsletter mensuelle du <i>Club SFR pour BlackBerry</i>. Un espace 'Privilège' sera également mis en ligne à la fin du premier trimestre. Il permettra à ses membres privilégiés d’accéder à des contenus &quot;premium&quot; afin d’optimiser les outils et ressources pour améliorer encore plus l’expérience de leur&nbsp; BlackBerry.<br /><br />Cette initiative souligne l’approche innovante de SFR en matière de service proposé à ses clients et témoigne de son engagement pour accompagner ses clients utilisateurs de BlackBerry depuis 2002. <br /><br />Pour toute information complémentaire : <a href="http://blackberry.sfr.fr/" title="Accédez au site blackberry.sfr.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >http://blackberry.sfr.fr</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Grand public</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les équipes de SFR mobilisées suite au passage de la tempête « Xynthia ». Des impacts réseaux essentiellement liés aux coupures électriques.</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/les-equipes-de-sfr.html</link>
			<description>Toutes les équipes SFR sont mobilisées pour rétablir au plus vite les services de ses clients.Les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toutes les équipes SFR sont mobilisées pour rétablir au plus vite les services de ses clients.<br /><br />Les régions dont le réseau SFR est dégradé sont pour la plupart celles dont l’alimentation électrique n’est pas encore complètement rétablie : Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays-de-la-Loire, et Poitou-Charentes, avec tout particulièrement les départements Charente-Maritime, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire et la Moselle.<br /><br />Les interventions de maintenance de ce week-end ont déjà permis de rétablir près des 2/3 des antennes relais mobiles impactées, 250 restent encore inactives.<br />On estime à environ 125 000 le nombre d’abonnés mobiles et à 13 000 le nombre d’abonnés fixe et haut débit SFR restant encore impactés par la tempête.<br /><br />SFR a non seulement renforcé ses équipes en charge de la maintenance de son réseau, mais aussi anticipé les éventuelles coupures d’alimentation électrique pouvant perturber le bon fonctionnement de ses équipements.<br /><br />Ainsi, près de 600 techniciens et ingénieurs sont mobilisés depuis samedi et plusieurs dizaines de groupes électrogènes ont également été acheminés sur les zones impactées.<br /><br />Depuis samedi après-midi, SFR est en relation avec le COGIC* (Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise) et assure une coordination en région avec l'ensemble des acteurs locaux afin de cibler ses interventions.<br /><br /></p>
<p><i>* COGIC : (Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise) rattaché au ministère de l’intérieur, le COGIC associe toutes les parties prenantes, sécurité civile, force de police et de gendarmerie ainsi que les opérateurs d’intérêt vital qui incluent les opérateurs télécoms.opérateurs télécoms.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Réseaux</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SFR et HTC renforcent leur partenariat à l’occasion du lancement du ' HTC Legend ', la toute dernière génération de Webphones Android Eclair</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/sfr-et-htc-renforcen.html</link>
			<description>A l’occasion du Mobile World Congress 2010 à Barcelone, HTC et SFR ont dévoilé leur partenariat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion du Mobile World Congress 2010 à Barcelone, HTC et SFR ont dévoilé leur partenariat pour le lancement du HTC Legend qui sera commercialisé en avant-première par SFR au printemps.<br /><br />SFR, opérateur référent sur le marché des Webphones, était déjà étroitement associé à HTC pour le lancement du HTC Magic, premier Webphone fonctionnant sous le système d’exploitation Android lancé en avril 2009.<br /><br />Constitué d'un élégant boîtier monobloc en aluminium brossé, le HTC Legend intègre un écran HVGA de 3.2 pouces, multipoint et capacitif (technologie d’écran ne nécessitant pas l’usage d’un stylet mais une manipulation au doigt). De plus, équipé de la technologie Amoled, l’écran offre ainsi un meilleur rendu des couleurs et optimise l’autonomie, tandis qu’un trackpad optique (une souris optique) remplace dorénavant la trackball traditionnelle. Bénéficiant de l’expérience HTC Sense améliorée, le HTC Legend intègre de nouvelles applications et widgets.<br /><br />Commercialisé avec une carte mémoire de 2 Go, le HTC Legend sera proposé en avant première par SFR avec une exclusivité sur la couleur rouge.<br /><br />Premier opérateur à avoir lancé les forfaits illimités, promoteur de l’Internet en mobilité avec les mini PC et les clés 3G+, alliant le meilleur du fixe et du mobile, SFR poursuit sa stratégie d’ouverture avec le maximum de partenaires pour proposer tous les meilleurs Webphones avec des forfaits adaptés.<br /><br /><a href="fileadmin/mes_documents/pdf/communiques/HTC_Legend_Caracteristiques.pdf" title="Visualisez les caractéristiques tecniques et foncionnalités - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >&gt; Visualisez les caractéristiques techniques et fonctionnalités<br /></a><br /><a href="votre-espace-dedie/journalistes/mediatheque/produits.html" title="Accèdez aux visuels du HTC Legend - Nouvelle fenêtre" target="_blank" >&gt; Visuels disponibles sur l'espace médiathèque<br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Grand public</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SFR Régie invente la publicité mobile géolocalisée, une première en Europe</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/sfr-regie-invente-l.html</link>
			<description>SFR Régie propose une toute nouvelle solution de publicité mobile géolocalisée. Véritable...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>SFR Régie propose une toute nouvelle solution de publicité mobile géolocalisée. Véritable innovation qui contribue à créer du trafic en point de vente, le « mobile street marketing » permet à une enseigne d’envoyer ses promotions par SMS sur les mobiles des clients SFR qui se trouvent dans un périmètre de 200m autour du magasin.<br /><br /></b>Après avoir réalisé des expérimentations auprès d’une douzaine d’enseignes sur des zones commerçantes à Paris et centres commerciaux en Ile-de-France au cours de l’année 2009, SFR Régie est aujourd’hui à même de proposer aux annonceurs un nouveau levier de création de trafic à travers la publicité mobile géolocalisée.<br /><br />Les clients SFR opt-in PromosLive* reçoivent directement sur leur mobile un message promotionnel quand ils se situent à proximité du point de vente. Le SMS prend la forme d’un message promotionnel ou d’un lien vers un mini site qui présente la promotion en cours et indique l’adresse du point de vente le plus proche (cf ex. ci-dessous). Une fois en magasin, le client SFR n’a qu’à présenter son mobile pour bénéficier de la promotion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img width="296" src="uploads/RTEmagicC_100216mobilegeolocalisee_01.jpg.jpg" height="218" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6><br /><br /></h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6><br /><br /><br /></h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>&nbsp;</h6>
<h6>* géolocalisation en opt-in pour les clients PromosLive</h6>
<p><br />Les différentes expérimentations réalisées en 2009 auprès de grandes enseignes* d’habillement, de cosmétique, d’alimentation ont obtenu d’excellents résultats :</p><ul><li>soit avec des taux de clic sur le SMS supérieurs à 8%.</li><li>soit des scores de transformation en magasin qui montrent une stimulation du montant du panier moyen</li></ul><p><br />Pour les annonceurs, la publicité mobile géolocalisée présente de nombreux avantages :</p><ul><li>création de trafic en point de vente</li><li>diffusion en temps réel de messages promotionnels sur une zone géographique donnée, directement sur le mobile des clients SFR</li><li>ciblage des clients amateurs de promotions et de&nbsp;&quot; bons plans&nbsp;&quot; (PromosLive)</li><li>envoi de messages en concordance avec les horaires d’ouverture des enseignes concernées</li><li>rapidité de mise en oeuvre d’une campagne</li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>L’offre de publicité mobile géolocalisée est disponible sur Paris et Ile-de-France et sera étendue sur l’ensemble de l’hexagone courant 2010.</p>
<h6><br /><br />* Etam, Nodus, habitat, Marionnaud, Smartbox, Haagen Dasz, Louis Pion, Hippopotamus</h6>
<p><u><br /><br />SFR Régie en chiffres</u></p><ul><li><strong>3 millions de clients</strong> inscrits au programme promotionnel PromosLive <br />La base op-in mobile la plus réactive du marché<br />Des clients SFR, technophiles et fortement prescripteurs</li><li><strong>5,5 millions</strong> de visiteurs uniques / mois sur les <strong>portails mobiles SFR (Vodafone live!, Iphone, GPhone)</strong><br /><strong>1,7 millions de contacts</strong> / jour sur la page d’accueil du portail : véritable carrefour d’audience de l’Internet mobile</li><li><strong>Quelques marques qui ont adopté le media mobile</strong> en 2009 : Automobile (Renault,Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Opel) - Banque / Finance / Assurances (MMA, Crédit Agricole,Banques Populaires, BNP, Cofidis) - Luxe / Cosmétique (Guerlain, Clarins, Pantene) – Alimentation (Coca Cola, Danone, Pepsi, Fanta, Orangina) - Habillement (Adidas,<br />Reebok, Levis) – Institutionnels (INPES,</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft et SFR annoncent un partenariat pour commercialiser les Windows®Phones 7 Series en France</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/microsoft-et-sfr-ann.html</link>
			<description>A l’occasion du Mobile World Congress 2010 à Barcelone, Microsoft et SFR annoncent leur partenariat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion du Mobile World Congress 2010 à Barcelone, Microsoft et SFR annoncent leur partenariat pour le lancement des nouveaux téléphones mobiles Windows®Phones 7 Series en France.<br /><br />SFR, opérateur référent sur le marché des webphones, était déjà étroitement associé à Microsoft pour le lancement, à Noël dernier, des premiers Windows®Phones en France. Grâce à ce nouvel accord, SFR commercialisera une gamme de Windows®Phones 7 Series dès cet automne avec les forfaits Illimythics 3G+ Full Internet et en fera l’un de ses temps forts de Noël 2010.<br /><br />Avec une nouvelle interface innovante et particulièrement intuitive, Microsoft et SFR apporteront aux utilisateurs une nouvelle expérience de l’Internet mobile avec un accès à un nouveau monde de services et de contenus multimédia.<br /><br /><i>&quot;Après notre lancement conjoint de Windows Phone 6.5 en Octobre dernier, nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec SFR pour lancer Windows®Phones 7 Series à l'automne 2010. Nous sommes impatients d'apporter au grand public le meilleur de l'innovation mobile en s'appuyant sur la qualité du réseau 3G et des services SFR.&quot;<br /><b>Eric Boustouller, Président de Microsoft France, Vice-Président Microsoft International<br /></b></i><br /><i>&quot; SFR est extrêmement fier de s’associer à Microsoft® pour créer un lancement d’envergure des Windows®Phones 7 Series pour Noël 2010. Les Windows®Phones 7 seront les produits phares de l’offre smartphone de SFR pour apporter à nos clients la meilleure expérience utilisateur.&nbsp;&quot; <br /><b>Frank Esser, Président Directeur général de SFR</b></i> <br /><br />Premier opérateur à avoir lancé les forfaits illimités, promoteur de l’Internet en mobilité avec les mini PC et les clés 3G+, alliant le meilleur du fixe et du mobile avec un réseau puissant et dimensionné en conséquence, <b>SFR poursuit sa stratégie d’ouverture avec le maximum de partenaires pour proposer tous les webphones avec des forfaits adaptés.</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Grand public</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SFR reçoit le 'Janus des Services 2009' pour 'SFR HomeScope'</title>
			<link>http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/sfr-recoit-le-ja.html</link>
			<description>L’Institut Français du Design décerne le label du Janus des Services 2009 à « SFR HomeScope » au...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>L’Institut Français du Design décerne le label du Janus des Services 2009 à « SFR HomeScope » au Palais d’Iena. Cette récompense vient saluer la capacité de SFR à anticiper les besoins des utilisateurs et à innover en permanence grâce à des concepts simples, toujours plus modernes et design.</b><br /><br />Depuis 1953, les Janus de l’Institut Français du Design récompensent chaque année, dans cinq catégories, les produits design pensés dés leur conception pour apporter une valeur d'usage, donc un bénéfice réel pour l'utilisateur. SFR a déjà reçu le Janus du Commerce à deux reprises : en 2005 pour l’espace SFR des Champs-Elysées et en 2008 pour le Studio SFR. Cette année, les membres du jury ont décidé de distinguer dans la catégorie Janus du service « SFR HomeScope », le 1er service-produit de vidéosurveillance Plug and Play du domicile. <br /><br />Lancé en novembre dernier,&nbsp; « SFR HomeScope » vient ouvrir la gamme de produit « Maison Connectée de SFR » qui s’est donnée pour ambition de développer des services compétitifs simplifiant le quotidien. Cette solution simple d’installation et d’usage offre au client la possibilité de consulter (via un mobile 3G SFR ou un ordinateur) à tout moment et de n’importe où les images filmées en temps réel depuis la caméra.<br /><br />La caméra rotative de « SFR HomeScope » est équipée de la vision nocturne infrarouge, d’un détecteur de mouvements et d’un bouton intimité. Alliant innovation et performance, cette caméra permet de réaliser des vues panoramiques à 360° et d’enregistrer des vidéos. L’utilisateur peut aussi être alerté en cas de détection de mouvements par des alertes e-mails, SMS et MMS. Une fonction ludique permet aussi de taper un texte sur l’ordinateur et la caméra parlera au domicile avec la voix de synthèse choisie. Pratique pour vérifier que son enfant est bien rentré du collège ou lui faire passer un message.<br /><br />Pour les détenteurs d’Iphone et de mobiles Android, une application permet de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités de « SFR HomeScope ».<br /><br />La caméra « SFR HomeScope » est disponible à 149€ dans les espaces SFR et sur le site <a href="http://www.sfr.fr/" title="Accéder au site sfr.fr" target="_blank" >www.sfr.fr</a>, avec l’option sans engagement « SFR HomeScope » pour 9€/mois. Cette option permet un usage illimité de l’ensemble du service.<br /><br />Plus d’informations sur <a href="http://www.sfr.fr/" title="Accéder au site sfr.fr" target="_blank" >www.sfr.fr</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Innovation</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>